Втулка ОСТ 4Г 0.822.001-008
Втулка ОСТ 4Г 0.822.001-008 относится к резьбовым и предназначена для использования в изделиях с недостаточно толстыми для нарезания нужной резьбы, стенками. Их предназначение – делать конструкцию прочнее.
Заказать
Таблица размеров втулки ОСТ 4Г 0.822.001-008
Обозначение втулок | d |
d1 H14 |
d2 H12 |
D h14 |
D1 h11 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
масса, г | ||||
из нержавеющей стали | из углеродистой стали | из латуни | ||||||||||||
пассивированных | оцинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* | ||||||||||
БА8.226.313 | БА8.226.314 | БА8.226.315 | БА8.226.316 | БА8.226.317 | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 0.2 |
-01 | -01 | -01 | -01 | -01 | 1.2 | |||||||||
-02 | -02 | -02 | -02 | -02 | 1.6 | |||||||||
-03 | -03 | -03 | -03 | -03 | 2.0 | |||||||||
-04 | -04 | -04 | -04 | -04 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
-05 | -05 | -05 | -05 | -05 | М2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 0.4 |
-06 | -06 | -06 | -06 | -06 | 1.2 | |||||||||
-07 | -07 | -07 | -07 | -07 | 1.6 | |||||||||
-08 | -08 | -08 | -08 | -08 | 2.0 | |||||||||
-09 | -09 | -09 | -09 | -09 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | ||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 0.6 | |
-11 | -11 | -11 | -11 | 1.6 | ||||||||||
-12 | -12 | -12 | -12 | 2.0 | ||||||||||
-13 | -13 | -13 | -13 | 2.5 | ||||||||||
-14 | -14 | -14 | -14 | 3.0 | 2.5 | 5.3 | 0.5 | |||||||
-15 | -15 | -15 | -15 | 3.6 | 3.0 | 5.8 | ||||||||
-16 | -16 | -16 | -16 | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 0.9 | |
-17 | -17 | -17 | -17 | 2.0 | ||||||||||
-18 | -18 | -18 | -18 | 2.5 | ||||||||||
-19 | -19 | -19 | -19 | 3.0 | ||||||||||
-20 | -20 | -20 | -20 | 3.6 | 3.0 | 6.5 | ||||||||
-21 | -21 | -21 | -21 | 4.0 | 3.6 | 7.0 | ||||||||
-22 | -22 | -22 | -22 | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 0.8 | |||||||
-23 | -23 | -23 | -23 | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 1.5 | |
-24 | -24 | -24 | -24 | 2.5 | ||||||||||
-25 | -25 | -25 | -25 | 3.0 | ||||||||||
-26 | -26 | -26 | -26 | 3.6 | 3.0 | 7.5 | 1.4 | |||||||
-27 | -27 | -27 | -27 | 4.0 | 3.6 | 8.0 | 1.5 | |||||||
-28 | -28 | -28 | -28 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | ||||||||
-29 | -29 | -29 | -29 | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | |
-30 | -30 | -30 | -30 | 3.0 | ||||||||||
-31 | -31 | -31 | -31 | 3.6 | ||||||||||
-32 | -32 | -32 | -32 | 4.0 | ||||||||||
-33 | -33 | -33 | -33 | 4.5 | 3.6 | 9.0 | 1.9 | |||||||
-34 | -34 | -34 | -34 | 5.0 | 4.0 | 9.5 | 1.8 | |||||||
-35 | -35 | -35 | -35 | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 3.1 | |
-36 | -36 | -36 | -36 | 3.6 | ||||||||||
-37 | -37 | -37 | -37 | 4.0 | ||||||||||
-38 | -38 | -38 | -38 | 4.5 | ||||||||||
-39 | -39 | -39 | -39 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 |
Для определения массы латунных втулок, указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08. Допускается применять в технически обоснованных случаях с разрешения отдела стандартизации.