КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Гайки Din 933

Гайка с мелким шагом резьбы от М8х1 до М64х4 класса точности А и В, DIN 934, аналог ISO 8673.

Материалы:
  • Сталь
  • Сталь с покрытием
  • Нержавеющая сталь
Заказать
Таблица размеров гайки Din 933

d m
DIN/ISO
s
DIN/ISO
M8х1 6.5/6.8 13
M10х1.25 8/8.4 17/16
M12х1.25 10/10.8 19/18
M14х1.5 11/12.8 22/21
M16х1.5 13/14.8 24
M18х1.5 15/15.8 27
M20х1.5 16/18 30
M22х1.5 18/19.4 32/34
M24х2 19/21.5 36
M27х2 22/23.8 41
M30х2 24/25.6 46
М33х2 26/28.7 50
M36х3 29/31 55
М39х3 31/33.4 60
М42х3 34 65
М45х3 36 70
М48х3 38 75
М52х4 42 80
М56х4 45 85
М60х4 48 90
М64х4 51 95

Обозначения:
d - номинальный диаметр мелкой резьбы
m - высота гайки
s - размер гайки под ключ