Болты ГОСТ 7796-70
ГОСТ 7796-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой, класс точности В, размер резьбы от М8 до М48, длина от 10 до 300 мм.
- легированная конструкционная сталь - 40Х
- коррозионно-стойкая жаропрочная сталь - 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 20Х13
- латунь
- Кадмий
- Оксид
- Цинк
- Без покрытия
Болты ГОСТ 7796-70 широко применяются машиностроении, промышленности, строительстве и других областях.
Смотрите также: Болты ГОСТ 7795-70
Заказать
Таблица размеров болтов ГОСТ 7796-70
d | P | k | b | S | е | hw | dw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крупный | мелкий | l≤125 | 125<l≤200 | l>200 | ||||||
М8 | 1,25 | 1 | 5 | 22 | - | - | 12 | 13,1 | 0,15 | 10,5 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 6 | 26 | 32 | - | 14 | 15,3 | 0,15 | 12,5 |
М12 | 1,75 | 1,25 | 7 | 30 | 36 | 49 | 17 | 18,7 | 0,15 | 15,5 |
(М14) | 2 | 1,5 | 8 | 34 | 40 | 53 | 19 | 20,9 | 0,15 | 17,2 |
М16 | 2 | 1,5 | 9 | 38 | 44 | 57 | 22 | 23,9 | 0,2 | 20,1 |
(М18) | 2,5 | 1,5 | 10 | 42 | 48 | 61 | 24 | 26,2 | 0,2 | 22 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 11 | 46 | 52 | 65 | 27 | 29,6 | 0,2 | 24,8 |
(М22) | 2,5 | 1,5 | 12 | 50 | 56 | 69 | 30 | 33 | 0,2 | 27,7 |
М24 | 3 | 2 | 13 | 54 | 60 | 73 | 32 | 35 | 0,2 | 29,5 |
(М27) | 3 | 2 | 15 | 60 | 66 | 79 | 36 | 39,6 | 0,2 | 33,2 |
М30 | 3,5 | 2 | 17 | 66 | 72 | 85 | 41 | 45,2 | 0,2 | 38 |
М36 | 4 | 3 | 20 | 78 | 84 | 97 | 50 | 55,4 | 0,2 | 46,6 |
М42 | 4,5 | 3 | 23 | - | 96 | 109 | 60 | 66,4 | 0,25 | 55,9 |
М48 | 5 | 3 | 26 | - | 108 | 121 | 70 | 76,9 | 0,25 | 64,7 |
Размеры болтов в скобках применять не рекомендуется.
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P - шаг резьбы
D - диаметр головки
k - высота головки
b - длина резьбы
S - размер под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l - длина стержня болта